東尾張大会
2021.08.31
男子
開催年月日 | 回数 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
H19-10-27 | 1 | 春日井JBC | 春日井市 | 東海市 | カクタス |
H20-10-19 | 2 | 東海市 | 春日井JBC | フジ | ロケット |
H21-10-18 | 3 | フジ | JBC | 東海 | 瀬戸 |
H22-10-23 | 4 | カクタス | 東海 | ロケット | JBC |
H23-10-23 | 5 | 知多市 | 東海市 | フジ | 常滑 |
H24-10-21 | 6 | 東海市 | JBC | フジ | 知多市 |
H25-10-20 | 7 | 東海市 | 瀬戸 | フジ | JBC |
H26-10-19 | 8 | 東海市 | JBC | フジ | カクタス |
H27-10-18 | 9 | 瀬戸 | フジ | 知多 | JBC |
H28-10-16 | 10 | 東海市 | フジ | JBC | 春日井 |
H29-11-3 | 11 | フジ | 瀬戸 | 東海 | JBC |
女子
開催年月日 | 回数 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
H19-10-27 | 1 | 日進 | 東海 | Bee | 旭 | フジ | 陶原 |
H20-10-19 | 2 | 陶原 | 日進 | 長久手 | 旭 | 東海市 | フジ |
H21-10-18 | 3 | 日進 | 長久手 | 陶原 | カクタス | フジ | 旭 |
H22-10-23 | 4 | 旭 | フジ | 瀬戸 | 東海 | 日進 | ― |
H23-10-23 | 5 | 瀬戸 | フジ | 日進 | 長久手 | 旭 | ― |
H24-10-21 | 6 | フジ | 旭 | 知多市 | 日進 | 長久手 | ― |
H25-10-20 | 7 | フジ | 瀬戸 | 陶原 | 東海市 | ― | ― |
H26-10-19 | 8 | フジ | 瀬戸 | 日進 | 長久手 | ― | ― |
H27-10-18 | 9 | 知多 | フジ | 瀬戸 | 長久手 | | |
H28-10-16 | 10 | 知多 | 日進 | フジ | 阿久比 | | |
H29-11-3 | 11 | 長久手 | 阿久比 | 知多 | フジ | | |
タイトルとURLをコピーしました