西三河大会
        
        
        
        
        
   愛知県ミニバスケットボール大会
  
  
  
  愛知県ミニバスケットボール大会
 
        
        
  2021.08.31
  
        
        
        
         
        
        
      
      
      
      
男子
	| 開催年月日 | 回数 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 
	| H19-11-4 | 1 | 刈谷東 | 中日羽根 | 豊田 | 六名北 | ― | ― | 
	| H20-11-3 | 2 | 豊田 | 美川 | 平成 | 刈谷東 | SANAGE | 岡崎 | 
	| H21-11-8 | 3 | 美川 | 豊田 | バブルズ | SANAGE | ― | ― | 
	| H22-11-6 | 4 | 平成 | ウイングス | 豊田 | 中日羽根 | KBB | ― | 
	| H23-10-30 | 5 | 中日羽根 | 豊田 | いさと | 刈谷東 | ― | ― | 
	| H24-10-28 | 6 | 岡崎 | 豊田 | ウィングス | 美川 | 高嶺 | ― | 
	| H25-11-10 | 7 | 美川 | 平成 | 豊田 | いさと | ― | ― | 
	| H26-11-3 | 8 | 豊田 | 美川 | 中日羽根 | WING | ― | ― | 
	| H27-11-7 | 9 | 豊田 | 美川 | バッスル | いさと |  |  | 
	| H28-11-3 | 10 | 豊田 | 刈谷東 | 岡崎 | 美川 |  |  | 
	| H29-11-3 | 11 | 美川 | バッスル | 豊田 | 高嶺 | 岡崎 |  | 
女子
	| 開催年月日 | 回数 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 
	| H19-11-4 | 1 | 豊田 | 西尾 | 岡崎 | 美川 | 
	| H20-11-3 | 2 | 美川 | 岡崎 | 西尾 | 豊田 | 
	| H21-11-8 | 3 | 美川 | 岡崎 | KBB | 豊田 | 
	| H22-11-6 | 4 | 豊田 | いさと | 西尾 | 美川 | 
	| H23-10-30 | 5 | 美川 | 岡崎 | 豊田 | 西尾 | 
	| H24-10-28 | 6 | 美川 | 岡崎 | 豊田 | 西尾 | 
	| H25-11-10 | 7 | 岡崎 | 美川 | 豊田 | 西尾 | 
	| H26-11-3 | 8 | 豊田 | 美川 | 岡崎 | KBBA | 
	| H27-11-7 | 9 | 岡崎 | 豊田 | 西尾 | 美川 | 
	| H28-11-3 | 10 | 美川 | 岡崎 | KBBA | いさと | 
	| H29-11-3 | 11 | 岡崎 | 豊田 | 刈谷 | 足助 |