NO | チーム名 |
西尾張支部 |
1 | 名古屋EAST BASKETBALL CLUB |
2 | 田代ミニバスケットボールクラブ |
3 | INUYAMA BASKETBALL CLUB U12 A |
4 | INUYAMA BASKETBALL CLUB U12 B |
5 | 港リバーズ |
6 | 立田ミニバスケットボールクラブ |
7 | 立田ミニバスケットボールクラブ スピリッツ |
8 | 森東ミニバスケットボールクラブ |
9 | 森東フープスミニバスケットボールクラブ |
10 | いずみクラブ |
11 | オーシャンズ |
12 | Blaze Basketball School |
13 | 名古屋スピアソルジャー |
14 | Green seeds |
15 | 植田ミニバスケットボールクラブKINGS |
16 | 3TAIL'S |
東尾張支部 |
1 | 春日井市ミニバスケットボールクラブ |
2 | フジ ウィンキッズ |
3 | JBCーFIRES |
4 | 日進ロケットボーイズ |
5 | カクタスボーイズ |
6 | 瀬戸ミニバスケットボールクラブ |
7 | 知多市ミニバスケットボールクラブ |
8 | 常滑市ミニバスケットボール教室 |
9 | 東海市ミニバスケットボール教室 |
10 | 武豊ミニバスケットボールクラブLUNDI |
11 | 豊明Brave |
12 | RISING MINI BASKETBALL CLUB |
13 | 長久手ミニバスケットボールクラブ |
14 | winners basketball team |
15 | ASAHI JETS |
16 | HANDA HEROES |
西三河支部 |
1 | 西尾市ミニバスケットボール教室 |
2 | 西尾市ミニバスケットボール教室KIRA |
3 | 足助ミニバスケットボール教室 |
4 | 岡崎子どもバスケットボール教室 |
5 | KBB |
6 | 豊田市ミニバスケットボール教室 |
7 | 美川MBCバスケットボールクラブ |
8 | 安城市ミニバスケットボール教室 |
9 | 刈谷ライジングサンズ バスケットボールクラブ |
10 | 刈谷サンライズキッズ |
11 | 碧南アンビシャスミニバスケットボールクラブ |
12 | 知立ミニバスケットボール教室 |
13 | Zeloミニバスケットボールクラブ |
14 | ジョーカーズミニ |
15 | Mini G-HORNETS |
16 | LIBERTY boys |
17 | Keen Basketball Club 高浜 |
18 | B-Nexus |
東三河支部 |
1 | 石巻ミニバスケットボール スポーツ少年団 |
2 | 吉田方バスケットボールクラブ |
3 | 豊川ミニバスケットボール教室 |
4 | 豊橋北部ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
5 | 二川MJバスケットボールクラブ |
6 | FINS豊橋南部バスケットボールクラブ |
7 | 大清水スポーツクラブ |
8 | 豊橋シーガルズ |
9 | 蒲郡ミニバスケットボール少年団 |
10 | 豊川西部キッズ |