チームをお探しの方はチームホームページで問い合わせいただくか、管理人までメールしてください。
| 所属市町村 | チーム名 | 代表者 | 活動場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 西尾張 | 中村区 | 1 | 昭和ミニバスケットボールクラブ | 服部 幸男 | 中村小学校 |
| 天白区 | 2 | 名古屋EAST | 高橋 伸幸 | 天白小学校 | |
| 南区 | 3 | ウイングMBC滝ノ水 | 大河内 清治 | 笠寺小学校 | |
| 千種区 | 4 | 田代ミニバスケットボールクラブ | 平井 八恵 | 田代小学校 | |
| 守山区 | 5 | 森東ミニバスケットボールクラブ | 杉本 直也 | 森孝東小学校 | |
| 緑区 | 6 | いずみクラブ | 青井 いずみ | 大清水小学校 | |
| 中川区 | 7 | 名古屋クラブミニ | 加藤 里枝 | ||
| 愛西市 | 7 | 立田ミニバスケットボールクラブ | 黒田 一人 | 愛西市立田体育館 | |
| あま市 | 9 | 甚目寺ミニバスケットボールクラブ | 齊藤 幸江 | 甚目寺総合体育館 | |
| 犬山市 | 10 | 犬山ミニバスケットボールクラブ | 竹中 暎和 | 犬山北小学校 | |
| 東尾張 | 春日井市 | 1 | 春日井市ミニバスケットボールクラブ | 安藤 英哲 | 春日井市総合体育館 |
| 2 | カクタスガールズ | 高橋 弘典 | 八幡小学校 | ||
| 3 | フジ ウイン マーブルズ | 後藤 和秀 | 不二小学校 | ||
| 瀬戸市 | 4 | 瀬戸ミニバスケットボールクラブ | 渥美 元勝 | 瀬戸市民体育館 | |
| 東郷町 | 5 | 東郷Beeミニバスケットボールクラブ | 飯田 祝子 | 東郷小学校 | |
| 長久手町 | 6 | 長久手ニバスケットボールクラブ | 鈴木 慶光 | 長久手小学校 | |
| 日進市 | 7 | 日進ミニバスケットボールクラブ | 廣瀬 正直 | 梨の木小学校 | |
| 東海市 | 8 | 東海市ミニバスケットボール教室 | 祖父江 勇二 | 加木屋小学校 | |
| 知多市 | 9 | 知多市ミニバスケットボールクラブ | 木村 有紀子 | 八幡小学校 | |
| 常滑市 | 10 | 常滑市ミニバスケットボール教室 | 竹内 章浩 | 常滑東小学校 | |
| 阿久比町 | 11 | 阿久比 ILEX | 土井 雅幸 | 英比小学校 | |
| 南知多町 | 12 | 豊浜ひまわり | 田中 吉郎 | 豊浜小学校 | |
| 美浜町 | 13 | 美浜ミニバスケットボールクラブ | 奥村 浩 | 野間小学校 | |
| 武豊町 | 14 | 武豊ミニバスケットボールクラブ LUNDI | 今村 千明 | 武豊町内 小学校 | |
| 豊明市 | 15 | 豊明Ciel | 西澤 憲次 | 豊明小学校 | |
| 東三河 | 豊川市 | 1 | 豊川ミニバスケットボール教室 | 内山 康晴 | 豊川市総合体育館 |
| 2 | 豊川南部ミニバスケットボールクラブ | 内藤 芳男 | 牛久保小学校 | ||
| 3 | ドリームガールズ豊川 | 加藤 一史 | 金屋小学校 | ||
| 4 | 豊川一宮ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 石田 智久 | 一宮西部小学校 | ||
| 5 | 豊川西部キッズ | 鈴木 志計一 | 国府小学校 | ||
| 豊橋市 | 6 | 大清水スポーツクラブ | 永井 俊喜 | 大清水地区体育館 | |
| 7 | FINS豊橋南部ミニバスケットボールクラブ | 浅岡 泰和 | 栄・福岡・中野小学校 | ||
| 8 | 豊橋北部ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 大場 功貴 | 東陽中学校 | ||
| 9 | 二川MJバスケットボールクラブ | 本馬 啓次 | 二川小学校 | ||
| 10 | 吉田方ミニバスケットボールクラブ | 藤城 雅紳 | 吉田方小学校 | ||
| 12 | 豊橋シーガルズ | 渡辺 浩三 | 下五井地区体育館 | ||
| 蒲郡市 | 13 | 蒲郡ミニバスケットボール少年団 | 小林 正充 | 蒲郡市民体育センター、蒲郡文化広場 | |
| 西三河 | 知立市 | 1 | 知立ミニバスケットボール教室 | 竹本 光幸 | 知立小学校 |
| 碧南市 | 2 | 碧南アンビシャスミニバスケットボールクラブ | 榊原 勝也 | 棚尾小学校 | |
| 刈谷市 | 3 | 刈谷東ミニバスケットボールクラブ | 長坂 和幸 | 朝日・小垣江東小学校 | |
| 4 | 平成ミニバスケットボールクラブ | 藤城 宏 | 亀城小学校 | ||
| 安城市 | 5 | 安城市ミニバスケットボール教室 | 木村 徹 | 安城市スポーツセンター | |
| 西尾市 | 6 | 西尾ミニバスケットボール教室 | 鈴木 仁實 | 鶴城小学校 | |
| 豊田市 | 7 | 豊田市ミニバスケットボール教室 | 森岡 勇 | 豊田市内小学校 | |
| 8 | 足助ミニバスケットボール教室 | 天野 鉄久 | 足助中学校 | ||
| 9 | 朝日ヶ丘Chick's ミニバスケットボールクラブ | 松岡 正史 | 童子山小学校 | ||
| 10 | KBB | 小林 久仁子 | 挙母小学校 | ||
| 11 | いさとSC ミニバスケットボールクラブ | 渡辺 兼吾 | 猿投コミュニティセンター | ||
| 12 | 高嶺ミニバスケットボールクラブ | 石川 道行 | 高嶺小学校 | ||
| 岡崎市 | 13 | 岡崎子どもバスケットボール教室 | 水野 広三 | 岡崎市体育館 | |
| 14 | 美川MBCミニバスケットボールクラブ | 岡田 武士 | 井田小学校 | ||
| 15 | 岡崎バブルズミニバスケットボールクラブ | 本山 毅彦 | 六ツ美南部小学校 | ||
| 16 | 岡崎ウィングス | 青木 信幸 | 六ツ美北部小学校 | ||
| 17 | 岡崎バッスルガールズ | 高橋 剛一 | 六ツ美西部小学校 | ||
| 18 | ジョーカーズ | 田中 雅康 | |||
