三河大会
2021/8/31
男子
開催年月日 | 回数 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
S62-11-3 | 1 | 岡崎 | 豊橋 | 豊田 | 蒲郡 | クラウン | 豊橋西部 |
S63-11-13 | 2 | 豊田 | 豊橋南部 | 豊橋西部 | 豊橋北部 | 岡崎 | 豊橋 |
H1-11-5 | 3 | 岡崎 | 豊田 | 豊橋南部 | 豊橋西部 | 豊橋北部 | 蒲郡 |
H2-11-4 | 4 | 岡崎 | 豊田 | 豊橋北部 | 豊橋西部 | 蒲郡 | 大清水 |
H3-11-10 | 5 | 岡崎 | 豊田 | 豊橋西部 | 豊橋北部 | 豊橋南部 | クラウン |
H4-11-8 | 6 | 岡崎 | 豊田 | 豊橋西部 | 豊橋南部 | クラウン | 豊橋北部 |
H5-11-14 | 7 | 豊田 | 岡崎 | 豊橋北部 | 豊橋南部 | 足助 | クラウン |
H6-11-13 | 8 | 岡崎 | 豊橋北部 | 豊田 | ワイルド | 蒲郡 | 豊橋南部 |
H7-11-3 | 9 | 岡崎 | 豊田 | 蒲郡 | ワイルド | 吉田方 | 二川 |
H8-10-27 | 10 | 岡崎 | 豊田 | シーガルズ | 豊橋南部 | 吉田 | ワイルド |
H9-10-3 | 11 | シーガルズ | 豊橋北部 | 豊田 | 岡崎 | 蒲郡 | 二川 |
H10-10-25 | 12 | 岡崎 | 蒲郡 | 豊橋北部 | 豊橋南部 | 豊田 | シーガルズ |
H11-10-23 | 13 | 蒲郡 | 岡崎 | 豊田 | フェニックス | 吉田方 | 大清水 |
H12-11-5 | 14 | 岡崎 | 吉田方 | 豊田 | 蒲郡 | シーガルズ | 豊橋南部 |
H13-10-28 | 15 | 岡崎 | 豊田 | 蒲郡 | シーガルズ | 吉田方 | 豊橋北部 |
H14-10-19 | 16 | 岡崎 | 豊田 | 豊橋北部 | 蒲郡 | 吉田方 | 美川 |
H15-10-19 | 17 | 豊田 | 吉田方 | 岡崎 | 蒲郡 | 美川 | 豊橋北部 |
H16-10-23 | 18 | 岡崎 | 豊田 | シーガルズ | 美川 | 豊川南部 | 足助 |
H17-11-6 | 19 | 岡崎 | 蒲郡 | 豊川南部 | 豊田 | 西尾 | 足助 |
H18-11-5 | 20 | 岡崎 | 美川 | 蒲郡 | 豊田 | 吉田方 | KBB |
女子
開催年月日 | 回数 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
S62-11-3 | 1 | 刈谷 | 岡崎 | 豊田 | 豊橋西部 | 刈谷東 | 安城 |
S63-11-13 | 2 | 豊田 | 刈谷 | 岡崎 | 豊橋南部 | 刈谷東 | 豊橋 |
H1-11-5 | 3 | 刈谷 | 岡崎 | 豊田 | 蒲郡 | 刈谷東 | 豊橋北部 |
H2-11-4 | 4 | 刈谷東 | 豊田 | 豊橋西部 | 岡崎 | 上地 | 刈谷 |
H3-11-10 | 5 | 刈谷 | 豊田 | 刈谷東 | 豊橋南部 | 岡崎 | 豊橋北部 |
H4-11-8 | 6 | 刈谷東 | 豊田 | 岡崎 | 豊橋南部 | 蒲郡 | 刈谷 |
H5-11-14 | 7 | 豊川 | 豊田 | 岡崎 | 豊橋北部 | 刈谷東 | 蒲郡 |
H6-11-13 | 8 | 豊川 | 岡崎 | 刈谷東 | 豊田 | 蒲郡 | 豊橋南部 |
H7-11-3 | 9 | 豊川 | 岡崎 | 豊田 | 刈谷東 | シーガルズ | ミニサラダ |
H8-10-27 | 10 | 岡崎 | 豊田 | 豊川 | 刈谷東 | 蒲郡 | 平成 |
H9-10-3 | 11 | 豊川 | 岡崎 | 刈谷東 | 二川 | 豊田 | 蒲郡 |
H10-10-25 | 12 | 豊川 | 岡崎 | 蒲郡 | 刈谷東 | シガルズ | 平成 |
H11-10-23 | 13 | 豊川 | 蒲郡 | 岡崎 | 平成 | 豊田 | 刈谷東 |
H12-11-5 | 14 | 岡崎 | 豊田 | 豊川 | 刈谷東 | 平成 | 蒲郡 |
H13-10-28 | 15 | 豊川 | 岡崎 | 豊田 | シーガルズ | 蒲郡 | 平成 |
H14-10-19 | 16 | 豊田 | 豊川 | 豊川南部 | 岡崎 | 刈谷東 | 平成 |
H15-10-19 | 17 | 蒲郡 | 中日羽根 | 豊田 | シーガルズ | 刈谷東 | 豊川 |
H16-10-23 | 18 | 豊川 | 平成 | 岡崎 | 中日羽根 | シーガルズ | 蒲郡 |
H17-11-6 | 19 | 豊川 | 平成 | シーガルズ | 刈谷東 | 豊田 | 豊川南部 |
H18-11-5 | 20 | シーガルズ | 豊田 | 豊川 | 岡崎 | 平成 | バブルズ |