2022年度 女子登録チーム
2022年度
2022年度 女子登録チーム
NO | チーム名 |
西尾張支部 |
1 | 名古屋EAST GIRLS |
2 | 立田ミニバスケットボールクラブ |
3 | 昭和ミニバスケットボールクラブ |
4 | ウイングMBC滝ノ水 |
5 | 森東ミニバスケットボールクラブ |
6 | 名古屋ダークプリンセス |
7 | ベルーガ扶桑 |
8 | 田代ミニバスケットボールクラブ |
東尾張支部 |
1 | 豊浜ひまわり |
2 | フジ ウィンマーブルズ |
3 | 長久手ミニバスケットボールクラブ |
4 | 美浜ミニバスケットボールクラブ |
5 | 阿久比ILEX |
6 | 東郷Beeミニバスケットボールクラブ |
7 | 日進ミニバスケットボールクラブ |
8 | 瀬戸ミニバスケットボールクラブ |
9 | 知多市ミニバスケットボールクラブ |
10 | 常滑市ミニバスケットボール教室 |
11 | 東海市ミニバスケットボール教室 |
12 | 武豊ミニバスケットボールクラブLUNDI |
13 | 豊明Ciel |
14 | 春日井市ミニバスケットボールクラブ |
15 | 尾張旭ミニバスケットボールクラブ 旭JETS |
16 | winners basketball team |
17 | RISINGMINIBASKETBALCLUB |
西三河支部 |
1 | 足助ミニバスケットボール教室 |
2 | 西尾市ミニバスケットボール教室 |
3 | 豊田市ミニバスケットボール教室 |
4 | ミラクルカローラ |
5 | 知立ミニバスケットボール教室 |
6 | 刈谷東ミニバスケットボールクラブ |
7 | KBB |
8 | 岡崎子どもバスケットボール教室 |
9 | 岡崎ウィングス |
10 | 岡崎バブルズミニバスケットボールクラブ |
11 | 朝日ヶ丘Chick’s MBBC |
12 | 安城市ミニバスケットボール教室 |
13 | 美川MBCバスケットボールクラブ |
14 | 岡崎バッスルガールズ |
15 | 碧南アンビシャスミニバスケットボールクラブ |
16 | 高嶺ミニバスケットボールクラブ |
17 | 高嶺ミニバスケットボールクラブエンジェル |
18 | ジョーカーズミニ |
19 | Mini JAMBEES |
20 | LIBERTY girls |
東三河支部 |
1 | 豊川ミニバスケットボール教室 |
2 | 豊川ミニバスケットボール教室 スマイル |
3 | 豊川ミニバスケットボール教室 めだか |
4 | 蒲郡ミニバスケットボール少年団 |
5 | 二川MJバスケットボールクラブ |
6 | 豊川南部ミニバスケットボールクラブ |
7 | FINS豊橋南部バスケットボールクラブ |
8 | 吉田方バスケットボールクラブ |
9 | 大清水スポーツクラブ |
10 | 豊橋シーガルズ |
11 | ドリームガールズ豊川 |
12 | 豊川一宮ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
13 | 豊川西部キッズ |
14 | 豊橋北部女子ミニバスケットボール スポーツ少年団 |