2023年度 女子登録チーム
NO | チーム名 |
---|---|
西尾張支部 | |
1 | 名古屋EAST GIRLS |
2 | 立田ミニバスケットボールクラブ |
3 | 立田ミニバスケットボールクラブ ロータス |
4 | 昭和ミニバスケットボールクラブ |
5 | ウイングMBC滝ノ水 |
6 | 森東ミニバスケットボールクラブ |
7 | 名古屋ダークプリンセス |
8 | Blaze Basketball School |
9 | 3TAIL'S |
10 | 田代ミニバスケットボールクラブ |
東尾張支部 | |
1 | 豊浜ひまわり |
2 | フジ ウィンマーブルズ |
3 | 長久手ミニバスケットボールクラブ |
4 | 美浜ミニバスケットボールクラブ |
5 | 阿久比ILEX |
7 | 日進ミニバスケットボールクラブ |
8 | HANDA HEROES |
9 | 瀬戸ミニバスケットボールクラブ |
10 | 知多市ミニバスケットボールクラブ |
11 | 常滑市ミニバスケットボール教室 |
12 | 武豊ミニバスケットボールクラブLUNDI |
13 | 豊明Ciel |
14 | 春日井市ミニバスケットボールクラブ |
15 | 尾張旭ミニバスケットボールクラブ 旭JETS |
16 | ASAHI JETS |
17 | winners basketball team |
18 | RISINGMINIBASKETBALCLUB |
西三河支部 | |
1 | 足助ミニバスケットボール教室 |
2 | 西尾市ミニバスケットボール教室 |
3 | 豊田市ミニバスケットボール教室 |
4 | 知立ミニバスケットボール教室 |
5 | 刈谷東ミニバスケットボールクラブ |
6 | KBB |
7 | 岡崎子どもバスケットボール教室 |
8 | 岡崎バブルズミニバスケットボールクラブ |
9 | 朝日ヶ丘Chick’s MBBC |
10 | 安城市ミニバスケットボール教室 |
11 | 美川MBCバスケットボールクラブ |
12 | 岡崎バッスルガールズ |
13 | 碧南アンビシャスミニバスケットボールクラブ |
14 | 高嶺ミニバスケットボールクラブ |
15 | 高嶺ミニバスケットボールクラブエンジェル |
16 | ジョーカーズミニ |
17 | INFINITY G U12 |
18 | LIBERTY girls |
東三河支部 | |
1 | 豊川ミニバスケットボール教室 |
2 | 豊川ミニバスケットボール教室 めだか |
3 | 蒲郡ミニバスケットボール少年団 |
4 | 二川MJバスケットボールクラブ |
5 | 豊川南部ミニバスケットボールクラブ |
5 | FINS豊橋南部バスケットボールクラブ |
7 | 吉田方バスケットボールクラブ |
8 | 大清水スポーツクラブ |
9 | ドリームガールズ豊川 |
10 | 豊川一宮ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
11 | 豊橋北部女子ミニバスケットボール スポーツ少年団 |